Najmenší variant dostupnej rady detských bicyklov Racer XC 20 ponúka dostatok výkonu, rozumnú hmotnosť a komponenty vyrobené deťom na mieru. Sedem rýchlostné radenie je úplne dostačujúce pre malých jazdcov a veľmi jednoduché na obsluhu. Pevná vidlica šetrí cennú hmotnosť, vďaka ktorej je bicykel obratnejší a rýchlejší. Geometriu sme volili tak, aby malí cyklisti sedeli pohodlne, mali dobrý rozhľad a hlavne: aby si každú jazdu poriadne užili a na bicykel sa tešili.
Superior Racer XC 20
Kód produktu:
SUP225001
Kategórie Bicykle, 5-9 rokov (20"), Detské bicykle/Odrážadlá
369,00€
- Dvakrát zoslabovaný hliníkový rám s pohodlnou geometriou.
- Ergonómia a veľkosť komponentov zodpovedá štýlu jazdy a výške mladých jazdcov.
- Plášte pre rýchlu jazdu po cyklotrasách a v ľahkom teréne.
- Ľahká hliníková vidlica.
- Radenie Shimano 1×7 pre intuitívnu obsluhu.
- Sada detských nálepiek, ktorými si malí bajkeri doladia design bicykla.
Špecifikácia
Značka | Superior |
---|---|
Kolekcia | 2022 |
Priemer kolesa | |
Farba | Matte lime/Black/Red |
Určenie | |
Veľkosť rámu | 9" |
Materiál rámu |
Technické špecifikácie
RÁMOVÁ SADA
RÁM | Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, SR dropout |
HLAVOVÉ ZLOŽENIE | CH290TBW, 1-1/8″ |
VIDLICA | Racer XC20″ U-Big, Hi-ten rigid, Ahead 1-1/8″, V-Brake, QR Type |
FARBA | MATTE LIME/BLACK/RED |
VEĽKOSŤ | 9″ |
POHON
POČET RÝCHLOSTÍ | 1×7 |
RADENIE | SHIMANO SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed |
ZADNÝ MENIČ | SHIMANO TY RD-TY200 |
KĽUKY S PREVODNÍKMI | Wheel Top SXB4BL-WM, 28T |
KAZETA | SHIMANO MF-TZ500-7, 14-28T |
STREDOVÉ ZLOŽENIE | Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm |
REŤAZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-202 |
KOMPONENTY
RIADIDLÁ | ONE1 Hi-ten, MTB-110PP, 10° backsweep, 500mm, 25.4mm |
PREDSTAVEC | ONE1 MAS-MD60368 Alloy, 25.4mm, 15 ° |
GRIPY | Velo VLG-311, ONE1 VLG-311-6, DUAL DENSITY KRATON-GEL |
SEDLO | Selle Royal Junior |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SP C208, 27.2mm |
KOLESÁ
PREDNÝ NÁBOJ | ONE1 KTA55F, 24H, M9x100mm, QR Type |
ZADNÝ NÁBOJ | ONE1 KTA52R, 24H, M10x135, FREEWHEEL, QR Type |
RÁFIKY | Stars J19SZ, 24H |
PLÁŠTE | Schwalbe Black Jack KevlarGuard, 20×1.90″ |
ŠPICE | Sapim Zinc |
* Špecifikácie sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť
Geometria
VEĽKOSŤ RÁMU | 9″ |
---|---|
VEĽKOSŤ KOLESA | 20 |
A DĹŽKA SEDLOVEJ RÚRY (MM) | 230 |
C UHOL SEDLOVEJ RÚRY | 73 |
B EFEKTÍVNA DĹŽKA HORNEJ RÚRY (MM) | 450 |
R REACH (MM) | 328 |
S STACK (MM) | 375 |
G DĹŽKA HLAVOVEJ RÁMOVEJ RÚRKY (MM) | 100 |
D UHOL HLAVOVEJ RÚRY | 67 |
E DĹŽKA REŤAZOVEJ VZPERY (MM) | 330 |
BBD BB DROP (MM) | 0 |
F ROZVOR (MM) | 827 |
ŠÍRKA RIADIDIEL (MM) | 500 |
DĹŽKA PREDSTAVCA (MM) | 35 |
DĹŽKA KĽUK (MM) | 127 |
DĹŽKA SEDLOVKY | 230 |
alternatívy produktu
Možno by sa Vám páčilo…
-
-
Tento produkt je nedostupný
-
-
-