Nebojte sa fanúšikovia kovov, Stumpjumper Comp Alloy je stále nažive a má sa dobre a má jeden z najpokročilejších zliatinových rámov, aké boli kedy vyvinuté. S asymetrickým dizajnom, úplne novou geometriou, prepracovanou kinematikou a komponentmi, ktoré vás udivia optimálnu kombináciu výkonu a hodnoty. Je pripravený ísť na traily.
Stumpjumper Comp Alloy
Kód produktu:
Kategórie Bicykle, Full/Celoodpružené, Horské, Trail
3.750,00€
- Keď sme sa rozhodli navrhnúť úplne nový Stumpjumper, sledovali sme niekoľko náročných cieľov. Išli sme za minimálnou možnou hmotnosťou, ktorá neobetuje nič z odolnosti, za tuhým rámom, ktorý ide do zákrut ako po koľajniciach, a geometriou, ktorú si všetci môžu užiť, a to všetko s najlepšou kinematikou odpruženia, ktorú vieme navrhnúť. Ukázalo sa, že s novým Stumpjumperom môžete mať svoju tortu a tiež ju zjesť.
- Spracovali sme kinematiku odpruženia modelu Stumpjumper tak, aby bol dosiahnutý najlepší možný výkon vo všetkých smeroch v 130mm balení. Nespočet hodín vývoja odpruženia v laboratóriu a testovania v teréne dalo vzniknúť prepracovanému bicyklu so stredným zdvihom, ktorý žerie veľký terén ako gravitáciou živená beštia, ovláda ako sen a stúpa, ako by mal motor.
- Geometria typu S-Sizing nového Stumpjumpera sa presne trafuje do čierneho cieľa progresivity. Dlhá, nízka, položená vildica s malým offsetom, strmší uhol sedlovky – to všetko sú reči čísel, pretože vám vylepšujú jazdu. S nastaviteľnou schopnosťou Flip Chip môžete ďalej doladiť svoj fit a zaistiť tak, že váš nový Stumpjumper bude fungovať bezchybne v akomkoľvek teréne, ktorý si vyberiete.
- Rámy Rider-First Engineered™ používajú na zabezpečenie jazdných charakteristík prístup založený na veľkosti, ktorý zaisťuje, že každý rám bude bezchybne fungovať. Či už ste mlaďoch na S1 alebo potrebujete dlhý rám S6, zažijete rovnaké jazdné vlastnosti – zákruty ako na koľajniciach a vyváženú tuhosť vpredu a vzadu, to všetko pri najľahšej možnej hmotnosti.
Špecifikácia
Značka | Specialized |
---|---|
Kolekcia | 2022 |
Veľkosť rámu | S5 |
Farba | Satin Gunmental/Taupe |
Určenie | |
Priemer kolesa | |
Materiál rámu |
Technické špecifikácie
RÁM
RÁM | Alloy chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, horst pivot BB adjustment, threaded BB, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel |
OBJÍMKA | Alloy, 38.6 |
ODPRÚŽENIE
ZADNÝ TLMIČ | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190×42.5mm, S2-S6: 190x45mm |
VIDLICA | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel |
KOKPIT
PREDSTAVEC | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
RIADIDLÁ | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 780mm width |
SEDLO | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
SEDLOVKA | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 175mm, S6: 190mm |
BRZDY
PREDNÁ BRZDA | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
ZADNÁ BRZDA | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
POHON
PREHADZOVAČKA | SRAM NX Eagle, 12-speed |
RADENIE | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
REŤAZ | SRAM NX Eagle, 12-speed |
KĽUKY | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm |
PREVODNÍKY | Steel, 30T |
KOLESÁ
RÁFKY | Roval 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
PREDNÝ NÁBOJ | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
ZADNÝ NÁBOJ | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
VÝPLET | DT Swiss Industry |
PREDNÝ PLÁŠŤ | Butcher, GRID casing, GRIPTON® T7 compound, 29×2.3″ |
ZADNÝ PLÁŠŤ | Purgatory, GRID casing, GRIPTON® T7 compound, 29×2.3″ |
DUŠA | Standard, Presta valve |
KOKPIT
OMOTÁVKA | Specialized Trail Grips |
POHON
KAZETA | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t |
STRED | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
* Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchadzajúceho upozornenia
Geometria
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dĺžka kľuk | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
Šírka riadidiel | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Dĺžka predstavca | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Šírka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Dĺžka sedlovky | 100mm | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm | 190mm |
Stack (Low BB) | 618mm | 613mm | 623mm | 631mm | 639mm | 649mm |
Stack (High BB) | 614mm | 609mm | 618mm | 627mm | 640mm | 644mm |
Reach (Low BB) | 410mm | 430mm | 450mm | 475mm | 500mm | 530mm |
Reach (High BB) | 416mm | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
Headtube Length | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
Headtube Angle (Low BB) | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
Headtube Angle (High BB) | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
BB Height (Low BB) | 327mm | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm |
BB Height (High BB) | 334mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm |
BB Drop (Low BB) | 47mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
BB Drop (High BB) | 40mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
Trail (Low BB) | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm |
Trail (High BB) | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm |
Dĺžka vidlice (celá) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
Vyosenie vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Vzdialenosť prednej osi – stredové zloženie | 726mm | 746mm | 770mm | 799mm | 828mm | 863mm |
Chainstay Length (Low BB) | 444mm | 444mm | 444mm | 444mm | 454mm | 454mm |
Chainstay Length (High BB) | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 450mm | 450mm |
Wheelbase (Low BB) | 1168mm | 1188mm | 1212mm | 1241mm | 1280mm | 1315mm |
Wheelbase (High BB) | 1164mm | 1184mm | 1208mm | 1237mm | 1276mm | 1311mm |
Top-tube Length (horizontal) | 545mm | 563mm | 586mm | 615mm | 643mm | 676mm |
Výška rámu v rozkroku | 742mm | 742mm | 750mm | 753mm | 777mm | 784mm |
Dĺžka sedlovej rúrky | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
Seat Tube Angle (Low BB) | 77.7° | 77.7° | 77.5° | 77.2° | 77° | 76.9° |
Seat Tube Angle (High BB) | 78.2° | 78.2° | 77.9° | 77.7° | 77.5° | 77.3° |
Max Seatpost Insertion | 190mm | 190mm | 210mm | 230mm | 250mm | 270mm |
Min Seatpost Insertion | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
alternatívy produktu
Možno by sa Vám páčilo…
Možno by sa Vám páčilo
-
-
-
Doplnky/Vybavenie
Specialized Men’s Trail Short With Liner pánske cyklistické kraťasy
110,00€ Výber možností