Či už je tvojím cieľom utiecť na štrkové cesty, ďaleko od automobilov a davov alebo sa postaviť na štart tvojho obľúbeného gravel závodu, žiaden bicykel to neumožňuje lepšie ako nový Diverge. Je to jednoducho najrýchlejší, najschopnejší – a možno aj najzábavnejší bicykek, ktorý sme kedy vyrobili. Prináša jazdu, ktorá je rýchla, plná sily, ale súčasne stabilná, keď je zrazu terén drsnejší. Nový Diverge ponúka všetko, čo sme sa naučili za viac ako 40 rokov jazdenia na ceste, štrku a v lese. Diverge píše úplne novú kapitolu v kategórii gravel vicyklov, takže môžeš snívať o úplne nových zážitkoch. Je to nelepší stroj, na ktorom unikneš preč.
Specialized Diverge Comp E5
Kód produktu:
96220-55
Kategórie Bicykle, Cestné, Gravel/Adventure
2.499,00€
- Náš hliníkový rám Premium E5 poskytuje tuhú, ľahkú a odolnú platformu. Keď sa spojí s našou plne karbónovou vidlicou FACT, stane sa Diverge Base E5 ľahkým, živým a všestranným bicyklom pripraveným k útoku na akýkoľvek povrch.
- Rýchlosť, kontrola a dôvera – Future Shock 1.5 je ideálna technológia pre gravel jazdca. S 20mm axiálnej poddajnosti je Future Shock 1.5 progresívne vyladený špeciálne pre gravel jazdu. Vďaka tomu budeš mať istotu a kontrolu, budeš môcť udržať energiu cestou dole a nevisieť na brzdách ani na prašných cestách, ani v hustom sypkom štrku, a pri tom všetkom tvoje ruky, paže aj krk budú svieže.
- Pôvodný gravel geometriu sme vzali a hodili z okna. Nový Diverge má najprogresívnejšiu geometriu, akú sme kedy vytvorili pre závodný bicykel, čo dáva jazdcom schopné a stabilný bicykel v teréne, ktoré sa na ceste stále cíti pohotovo a obratne. Zväčšili sme reach rámu, hlavu sme trochu položili a vidlici dali dlhší offset. To všetko vytvára neuveriteľnú sebadôveru, vďaka ktorej máte pocit, že ste do terénu zasadení ako rastlina do zeme. Kratšie predstavce udržujú celkovú dĺžku kokpitu rovnakú a ovládanie je veľmi živé. Udržali sme stred na nízkej úrovni, aby sme zvýšili stabilitu, ale dosť vysoko, aby sme mohli použiť kolesá s rozmerom 650B, ak je to tvoj šálka kávy.
- Dali sme bicyklu veľa možností úchytov na nosiče, vrátane úchytu na vidlicu a na hornej trubke, aby sme zaistili, že si so sebou môžeš vziať to, čo potřebujetš, bez ohľadu na to, ako ďaleko máš v pláne ísť alebo ako dlho plánuješ zostať vonku.
- Nič nezlepší schopnosť kolesa, ako je priestor pre široký plášť. Dali sme novému bicyklu Diverge neuveriteľných 47 mm vôľu vo vidlici s kolesom 700C a 2,1 “s kolesom 650B.
Špecifikácia
Značka | Specialized |
---|---|
Kolekcia | 2020 |
Veľkosť bicykla | 56 |
Farba | Gloss Tarmac Black/Satin Maroon/Chrome/Clean |
Určenie | |
Materiál rámu |
Technické špecifikácie
POHON
RADENIE | Shimano GRX 600 hydraulic brake levers, mechanical shifting |
STRED | Praxis 68-0201B, 68mm BSA |
REŤAZ | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed |
KĽUKY | Praxis Alba |
ZADNÁ PREHADZOVAČKA | Shimano RX812 GX, Shadow Plus, 11-speed |
KAZETA | Shimano SLX, 11-speed, 11-42t |
PREVODNÍKY | 40T |
BRZDY
PREDNÁ BRZDA | Shimano GRX 400 |
ZADNÁ BRZDA | Shimano GRX 400 |
RÁM
OBJÍMKA | Alloy, 30.8mm |
RÁM | Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
KOKPIT
RIADIDLÁ | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
SEDLOVKA | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
OMOTÁVKA | Specialized S-Wrap |
SEDLO | Body Geometry Power Sport, steel rails |
STEM | Future Stem, Comp |
KOLESÁ A PLÁŠTE
PREDNÁ PLÁŠŤ | Pathfinder Sport, 700x38mm |
ZADNÝ PLÁŠŤ | Pathfinder Sport, 700x38mm |
DUŠA | 700×28/38mm, 48mm Presta valve |
ODPRÚŽENIE
VIDLICA | Future Shock 1.5 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12×100 mm thru-axle, flat-moun |
* Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchadzajúceho upozornenia
Geometria
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DĹŽKA KĽUK | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
DĹŽKA PREDSTAVCA | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm |
DĹŽKA SEDLOVKY | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
ŠÍRKA SEDLA | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ŠÍRKA RIADIDIEL | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
DOSAH | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401M | 410mm | 419mm |
DĹŽKA HORNEJ TRUBKY, HORIZONTÁLNA | 529mm | 542mm | 558mm | 573mm | 589mm | 605mm | 628mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVEJ RÚRKY PO STREDOVÉ ZLOŽENIE) | 571mm | 577mm | 592mm | 610mm | 634mm | 659mm | 684mm |
ROZVOR | 1026mm | 1033mm | 1039mm | 1049mm | 1066mm | 1083mm | 1095mm |
DĹŽKA REŤAZOVEJ VZPERY | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
VZDIALENOSŤ PREDNEJ OSI – STREDOVÉ ZLOŽENIE | 607mm | 614mm | 620mm | 630mm | 647mm | 664mm | 675mm |
BB DROP | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
VÝŠKA STREDOVÉHO ZLOŽENIA | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
UHOL SEDLOVEJ TRUBKY | 74 ° | 73.75 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° |
UHOL HLAVOVEJ TRUBKY | 70 ° | 70.5 ° | 71.25 ° | 71.75 ° | 71.75 ° | 71.75 ° | 72.25 ° |
DĹŽKA SEDLOVEJ TRUBKY | 390mm | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm | 590mm |
DĹŽKA HLAVOVEJ TRUBKY | 99mm | 104mm | 116mm | 133mm | 159mm | 185mm | 209mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 697mm | 722mm | 738mm | 777mm | 800mm | 823mm | 849mm |
VYOSENIE VIDLICE (OFFSET) | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
DĹŽKA CELEJ VIDLICE | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
STOPA KOLESA (27,5 STRED) | 69mm | 66mm | 61mm | 57mm | 57mm | 57mm | 54mm |
alternatívy produktu
Možno by sa Vám páčilo…
-
-
- 56
-
- Gloss Limestone/Black/Chrome/Clean
-