Ak hľadáte pohodlný a spoľahlivý horský bicykel za príjmenú cenu, model Talon Vám bude skvelým spoločníkom na prírodných aj lesných cestách alebo aj na umelo postavenom singletracku. U niektorých modelov tohto radu sú v ponuke dva rozmery kolies – najmenšia veľkosť XS má iba 27,5″ kolesá, veľkosti S a M sú ponúkané s oboma rozmermi a veľkosti L a XXL majú výhradne kolesá 29″.
Giant Talon 3 GE 27.5"
Kód produktu:
Kategórie Bicykle, Hardtail/Pevné, Horské
869,00€
- Hliníkový rým Aluxx – Talon je navrhnutý s ohľadom na čo najväčšiu istotu a pohodlie pri vašich vychádzkach ľahším terénom, skratka tak, aby jazda bola čo najpríjemnejšia. Ľahký a zároveň dostatočne tuhý a pevný hliníkový rám zo zliatiny ALUXX je vyrábaný v našej vlastnej továrni. Vďaka tomu sú všetky fázy výrobného procesu dôkladne sledované, aby každý rám, ktorý opustí výrobnú linku, spĺňal vysoké štandardy pre kvalitu.
- Odprúžená vidlica a kotúčové brzdy – všetky ponúkané modely sú osadené odpruženou vidlicou so zdvihom 80 alebo 100 mm (v závislosti od vybranej veľkosti rámu a kolies). Istotu vysokého brzdného účinku vám zaručia hydraulické kotúčové brzdy (u dvoch najnižších modelov mechanické).
- Geometria pre 27,5″ alebo 29″ kolesá – Talon s menšími 27,5“ kolesami ponúkne skvele vyvážené jazdné vlastnosti a výbornú ovládateľnosť bicykla. Hlavnou prednosťou Talona 29 bude ľahšie prekonávanie terénnych nerovností vďaka väčším kolesám, pri jazde cez korene alebo kamene tak pocítite väčšiu istotu a stabilitu.
Špecifikácia
Značka | Giant |
---|---|
Kolekcia | 2022 |
Veľkosť bicykla | M |
Farba | Sapphire |
Priemer kolesa | |
Určenie | |
Materiál rámu |
Technické špecifikácie
Rám | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
---|---|
Vidlica | SR Suntour XCM RL, remote lockout, steel steerer, 100 mm (XS a S 27,5 = 80 mm) |
Gripy |
Giant Sole-O
|
Riadidlá | Giant Connect Trail, 31,8 mm, 780 mm (XS = 730 mm) |
Predstavec | Giant Sport, 7-degree, 40-90 mm (podle velikosti rámu a kol) |
Sedlovka | Giant Sport, 30.9, 300 nebo 375 mm (podle velikosti rámu a kol) |
Sedlo | Giant custom |
Pedále | MTB caged |
Radenie | Shimano Altus SL-M2010, 2×9 |
Prešmykač | Shimano Alivio M3120 |
Prehadzovačka | Shimano Alivio M3120 |
Brzdy | Tektro HDC M275, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm |
Brzdové páky | Tektro HDC M275 |
---|---|
Kazeta | Shimano Deore HG200, 11×36 |
Reťaz | KMC X9 |
Kľuky | ProWheel forged, 22/36, 165-175 mm (podle velikosti rámu a kol) |
Stredové zloženie | cartridge |
Ráfky | Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width |
Náboje | alloy, sealed bearing |
Drôty | stainless, 14g |
Plášte | Kenda Booster 27.5 or 29×2.2″, wire bead |
Hmotnosť | Bohužiaľ neexistuje žiadny štandard váženia bicyklov, ktorého by sa držali všetci výrobcovia a uvedené hmotnosti sú často krát nepresné. |
Doplnky | 2.4″ max tire size |
---|
* Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchadzajúceho upozornenia
Geometria
XS (27.5″) | S (27.5″) | S (29″) | M (27.5″) | M (29″) | L (27.5″) | L (29″) | XL (29″) | XXL (29″) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DĹŽKA SEDLOVEJ RÚRKY (mm) | 350 | 385 | 390 | 430 | 440 | 490 | 490 | 535 | 565 |
B | UHOL SEDLOVEJ RÚRKY | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | DĹŽKA HORNEJ RÚRKY (mm) | 544 | 569 | 577 | 597 | 599 | 618 | 620 | 639 | 658 |
D | DĹŽKA HLAVOVEJ RÚRKY (mm) | 95 | 115 | 95 | 130 | 105 | 155 | 125 | 140 | 155 |
E | UHOL HLAVOVEJ RÚRKY | 67,5° | 67,5° | 68,5° | 67,5° | 68,5° | 67,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
F | FORK RAKE (mm) | 42 | 42 | 51 | 42 | 51 | 42 | 51 | 51 | 51 |
G | TRAIL (mm) | 103 | 103 | 94 | 103 | 94 | 103 | 94 | 94 | 94 |
H | RÁZVOR (mm) | 1079 | 1106 | 1126 | 1137 | 1150 | 1162 | 1172 | 1192 | 1213 |
Ij | DĹŽKA REŤAZOVEJ VZPERY (mm) | 440 | 440 | 455 | 440 | 455 | 440 | 455 | 455 | 455 |
J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 55 | 55 |
K | STACK (mm) | 533 | 571 | 602 | 598 | 611 | 621 | 630 | 644 | 658 |
L | REACH (mm) | 385 | 405 | 404 | 425 | 424 | 440 | 439 | 454 | 469 |
M | VÝŠKA RÁMU OD ZEME (mm) | 686 | 711 | 732 | 748 | 766 | 794 | 805 | 839 | 856 |
N | ŠÍRKA RIADIDIEL (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | DĹŽKA PREDSTAVCA (mm) | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 |
P | DĹŽKA KĽUK (mm) | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Q | ROZMER KOLIES | 27.5″ | 27.5″ | 29″ | 27.5″ | 29″ | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Veľkosť bicykla
alternatívy produktu
Možno by sa Vám páčilo…
-
-
- S
-
- Metallic Black
-
-
-
- L
- XL
-
- Matte Black/Silver/Olive
-
-
-
- L
- XL
- XXL
-
- Gloss oak green metallic/Metallic white silver
-
-
-
- XXS
- XS
-
- Black/Blue
-
-
-
- L
-
- Carbon/Balsam Green
-
Možno by sa Vám páčilo
-
-
- M
-
-
-
- 40
- 41
- 42
- 44
-